Vodonepropusne septičke jame
- Opis proizvoda
- Septičke jame su sustavi za anaerobnu bakterijsku razgradnju organskih tvari. Ovisno o kapacitetu, sastoje se od dvije ili triju komora. Izrađene su od polipropilena ili polietilena tako da su 100% vodonepropusne. Plutajuće tvari odstranjuju se do 90% a taložne do 70%. Otpadna voda se može ispuštati u upojni bunar tako da nije potrebno često pražnjenje sustava kao kod vodonepropusne sabirne jame.
Pogledajte fotogaleriju
Tehničke osobine / Pravokutni presjek
| TIP SEPTIČKE JAME | ES | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Hll(mm) | Hiz(mm) | VOLUMEN(m3) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP SEPTIK 5 ER | 5 | 3000 | 1160 | 2020 | 1750 | 1700 | 4,6 | 589 |
| PP SEPTIK 10 ER | 10 | 4000 | 1160 | 2020 | 1750 | 1700 | 6,8 | 741 |
| PP SEPTIK 15 ER | 15 | 3500 | 2160 | 2020 | 1750 | 1700 | 10,8 | 860 |
| PP SEPTIK 20 ER | 20 | 4500 | 2160 | 2020 | 1750 | 1700 | 14,1 | 1030 |
Tehničke osobine / Okruglog presjeka
| TIP SEPTIČKE JAME | ES | D1(MM) | D2(MM) | H(mm) | Hll(mm) | Hiz(mm) | VOLUMEN(m3) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP SEPTIK 5 EO/PP | 5 | 1900 | × | 2040 | 1750 | 1700 | 4,82 | 168 |
| PP SEPTIK 10 EO/PP | 10 | 2300 | × | 2040 | 1750 | 1700 | 7,06 | 203 |
| PP SEPTIK 15 EO/PP | 15 | 2100 | 2100 | 2040 | 1750 | 1700 | 11,76 | 332 |
| PP SEPTIK 20 EO/PP | 20 | 2300 | 2300 | 2040 | 1750 | 1700 | 14,12 | 364 |


