Uređaji za iskorištavanje kišnice
Uređaji se sastoje od polipropilenskih spremnika s nadograđenim tehnološkim oknom. Podzemni se spremnik postavlja na mjesto koje je najprikladnije za uporabu (konstantna temperatura, mali dotok zraka). U spremniku se nalazi preljevna cijev sa sifonom. U nadograđenom oknu postavlja se cjelokupna tehnologija: filtar dotoka, vodoopskrbni sustav za kuću, nadopunjavanje čistom vodom. Nadopuna vode vrši se u akumulacijski spremnik s mogućnošću automatizacije pomoću elektromagnetskog ventila ili ručno.
Pri dimenzioniranju spremnika uzima se u obzir 6% godišnjih oborina (E) kao akumulacijska. Volumen V = E (6%). Količina godišnjih oborina računa se prema sljedećoj jednadžbi:
E(l) = N(l/m2) × A(m2) × B.
N(l/m2) = lokalna godišnja količina padalina
A(m2) = površina zgrade pod krovom
(L(m) × B(m)) B = Faktor tehnoloških gubitaka iznosi od 0,7 do 0,8 (uzima u obzir gubitak zbog isparivanja, te gubitke filtriranja).
Tehničke osobine
| TIP UREĐAJA | D1(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | KAPACITET(l) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REWA 1 EO/PB | 1200 | 1510 | 1600 | 1300 | 920 | 104 |
| REWA 2 EO/PB | 1700 | 1510 | 1600 | 1300 | 2400 | 165 |
| REWA 3 EO/PB | 1970 | 1510 | 1592 | 1300 | 3000 | 202 |
| REWA 4 EO/PB | 2000 | 2000 | 2100 | 1750 | 3500 | 238 |
| REWA 5 EO/PB | 2240 | 2000 | 2100 | 1750 | 5000 | 277 |
| REWA 6 EO/PB | 2470 | 2000 | 2100 | 1750 | 6200 | 318 |
| REWA 8 EO/PB | 2470 | 3000 | 3100 | 2750 | 9800 | 403 |
Tehničke osobine
| TIP UREĐAJA | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | KAPACITET(l) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REWA 4 ER | 2160 | 1000 | 2020 | 2120 | 1820 | 3000 | 752 |
| REWA 5 ER | 3160 | 1000 | 2120 | 2220 | 1810 | 4560 | 1115 |
| REWA 6 ER | 4160 | 1000 | 2120 | 2220 | 1810 | 6200 | 1481 |
| REWA 8 ER | 2160 | 2000 | 2020 | 2120 | 1820 | 6600 | 1405 |



