Separatori ulja sa koalescentnim filtrom AS TOP RC/EO/PB
- Norma
- HRN EN 858-2
- Namjena
- Parkirališta, prometnice, natkrivene benzinske crpke
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku površinu
Separatori ulja AS TOP RC namijenjeni su za područja gdje se očekuje minimalna količina mulja, a pročišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II kategorije.
Volumen za taloženje mulja = 100 × Q (l/s)
Projektirani su u skladu s HRN EN 858-2.
Zajamčena izlazna količina ulja nakon pročišćavanja otpadne vode uz predviđene ulazne parametre je do 5 mg/l.
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | D1(mm) | D2(mm) | D3(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | BETON(m3) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS TOP 1 RC/EO/PB | 1 | 1280 | x | x | 1500 | 1175 | 1060 | 110 | 0,87 | 120 |
| AS TOP 3 RC/EO/PB | 3 | 1280 | x | x | 1670 | 1250 | 1150 | 200 | 0,97 | 130 |
| AS TOP 6 RC/EO/PB | 6 | 1520 | x | x | 1670 | 1250 | 1150 | 200 | 1,17 | 164 |
| AS TOP 10 RC/EO/PB | 10 | 1760 | x | x | 1820 | 1400 | 1300 | 200 | 1,5 | 212 |
| AS TOP 15 RC/EO/PB | 15 | 2000 | x | x | 1670 | 1250 | 1150 | 200 | 1,59 | 237 |
| AS TOP 20 RC/EO/PB | 20 | 2240 | x | x | 1670 | 1250 | 1150 | 200 | 1,8 | 277 |
| AS TOP 30 RC/EO/PB | 30 | 2470 | x | x | 2010 | 1500 | 1400 | 300 | 2,4 | 358 |
| AS TOP 40 RC/EO/PB | 40 | 2470 | x | x | 2010 | 1500 | 1400 | 300 | 2,4 | 358 |
| AS TOP 50 RC/EO/PB | 50 | 2720 | x | x | 2010 | 1500 | 1400 | 300 | 2,66 | 409 |
| AS TOP 65 RC/EO/PB | 65 | 2960 | x | x | 2220 | 1650 | 1550 | 300 | 3,22 | 490 |
| AS TOP 80 RC/EO/PB | 80 | 2900 | 1600 | x | 2470 | 1900 | 1800 | 300 | 6,75 | 750 |
| AS TOP 100 RC/EO/PB | 100 | 2470 | 2470 | 1600 | 2470 | 1900 | 1800 | 300 | 11,68 | 1067 |
| AS TOP 125 RC/EO/PB | 125 | 2720 | 2720 | 1600 | 2470 | 1900 | 1800 | 400 | 12,64 | 1179 |
| AS TOP 150 RC/EO/PB | 150 | 2720 | 2720 | 2720 | 2470 | 1800 | 1700 | 400 | 15,51 | 1414 |


