Gravitacijski separatori ulja
BP TOP G ER
- Norma
- HRN EN 1825-1 i DIN 4040
- Namjena
- Parkirališta, prometnice, natkrivene benzinske crpke
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku i zelenu površinu
Upotrebljavaju se za pročišćavanje otpadnih voda sa parkirališta, benzinskih crpki, itd., odnosno svugdje gdje je prisutno zagađ vanje oborinske ili procesne vode uljnim tekućinama, a recipijent je kolektor-kanalizacija. Rade na principu manjih specifčnih težina tekućina. Očekivana količina ulja nakon pročišćavanja zauljene vode uz predviđene ulazne parametre je 70 - 100mg /l.
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP TOP 3 G/ER/PP | 3 | 1500 | 1160 | 1518 | 1311 | 1211 | 160 | 240 |
| BP TOP 6 G/ER/PP | 6 | 2000 | 1160 | 1518 | 1311 | 1211 | 160 | 293 |
| BP TOP 10 G/ER/PP | 10 | 2000 | 1160 | 2026 | 1811 | 1711 | 160 | 377 |
| BP TOP 15 G/ER/PP | 15 | 2160 | 1500 | 2026 | 1811 | 1711 | 160 | 449 |
| BP TOP 20 G/ER/PP | 20 | 2580 | 1580 | 2018 | 1753 | 1653 | 160 | 518 |
| BP TOP 30 G/ER/PP | 30 | 3160 | 2000 | 2018 | 1753 | 1603 | 200 | 670 |
| BP TOP 40 G/ER/PP | 40 | 3660 | 2000 | 2018 | 1753 | 1603 | 250 | 744 |
| BP TOP 50 G/ER/PP | 50 | 4500 | 2160 | 2018 | 1753 | 1603 | 250 | 898 |
| BP TOP 65 G/ER/PP | 65 | 5500 | 2160 | 2018 | 1753 | 1603 | 250 | 1049 |
| BP TOP 80 G/ER/PP | 80 | 6500 | 2160 | 2018 | 1753 | 1603 | 250 | 1199 |
| BP TOP 100 G/ER/PP | 100 | 5160 | 2400 | 2518 | 2153 | 2053 | 300 | 1250 |
| BP TOP 125 G/ER/PP | 125 | 6600 | 2360 | 2518 | 2053 | 1953 | 400 | 1502 |


