Gravitacijski separatori ulja
BP TOP G EO / PB
- Norma
- HRN EN 1825-1 i DIN 4040
- Namjena
- Parkirališta, prometnice, natkrivene benzinske crpke
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku površinu
Upotrebljavaju se za pročišćavanje otpadnih voda sa parkirališta, benzinskih crpki, itd., odnosno svugdje gdje je prisutno zagađivanje oborinske ili procesne vode uljnim tekućinama, a recipijent je kolektor-kanalizacija. Rade na principu manjih specifčnih težina tekućina. Očekivana količina ulja nakon pročišćavanja zauljene vode uz predviđene ulazne parametre je 70 - 100mg /l.
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | D1(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | BETON(m3) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP TOP MINI G/EO/PB | 0,5 | 1288 | 1090 | 690 | 620 | 110 | 0,58 | 91 |
| BP TOP 1,5 G/EO/PB | 1,5 | 1280 | 1670 | 1290 | 1189 | 110 | 0,97 | 130 |
| BP TOP 3 G/EO/PB | 3 | 1520 | 1670 | 1290 | 1189 | 110 | 1,17 | 164 |
| BP TOP 6 G/EO/PB | 6 | 1760 | 1820 | 1400 | 1300 | 160 | 1,50 | 212 |
| BP TOP 10 G/EO/PB | 10 | 2000 | 1670 | 1258 | 1158 | 160 | 1,59 | 237 |
| BP TOP 15 G/EO/PB | 15 | 2470 | 1670 | 1236 | 1144 | 200 | 2,00 | 317 |
| BP TOP 20 G/EO/PB | 20 | 2720 | 1670 | 1236 | 1144 | 200 | 2,21 | 362 |
| BP TOP 30 G/EO/PB | 30 | 2960 | 2220 | 1631 | 1544 | 300 | 3,22 | 490 |
| BP TOP 40 G/EO/PB | 40 | 2960 | 2412 | 1880 | 1780 | 300 | 3,49 | 519 |


