Gravitacijski separatori ulja
BP TOP G EO / PP
- Norma
- HRN EN 1825-1 i DIN 4040
- Namjena
- Parkirališta, prometnice, natkrivene benzinske crpke
- Način ugradnje
- Ugradnja u zelenu površinu
Upotrebljavaju se za pročišćavanje otpadnih voda sa parkirališta, benzinskih crpki, itd., odnosno svugdje gdje je prisutno zagađivanje oborinske ili procesne vode uljnim tekućinama, a recipijent je kolektor-kanalizacija. Rade na principu manjih specifčnih težina. Očekivana količina ulja nakon pročišćavanja zauljene vode uz predviđene ulazne parametre je 70 - 100mg /l
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | D1(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | DN(mm) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP TOP MINI G/EO/PP | 0,5 | 1120 | 900 | 690 | 620 | 110 | 57 |
| BP TOP 1,5 G/EO/PP | 1,5 | 1280 | 1520 | 1290 | 1189 | 110 | 97 |
| BP TOP 3 G/EO/PP | 3 | 1520 | 1470 | 1287 | 1189 | 110 | 119 |
| BP TOP 6 G/EO/PP | 6 | 1760 | 1620 | 1400 | 1300 | 160 | 154 |
| BP TOP 10 G/EO/PP | 10 | 2000 | 1470 | 1258 | 1158 | 160 | 174 |
| BP TOP 15 G/EO/PP | 15 | 2470 | 1470 | 1236 | 1144 | 200 | 236 |
| BP TOP 20 G/EO/PP | 20 | 2720 | 1470 | 1237 | 1144 | 200 | 272 |


