Separatori masti s poluautomatskim / automatskim čišćenjem AS FAKU EO / AU
- Norma
- HRN EN 1825-1 i DIN 4040
- Namjena
- Kuhinje i restorani
- Način ugradnje
- Samostojeći
Tehničke osobine
| TIP SEPARATORA | Q(l/s) | D(mm) | H(mm) | Hul(mm) | Hiz(mm) | SNAGA(kW) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS FAKU 2–3 AU | 3 | 1190 | 1020 | 790 | 720 | 1,6 | 220 |
| AS FAKU 4 AU | 4 | 1430 | 1520 | 1340 | 1270 | 1,6 | 250 |
| AS FAKU 7 AU | 7 | 1670 | 1520 | 1340 | 1270 | 1,6 | 300 |
| AS FAKU 9 AU | 9 | 1910 | 1520 | 1340 | 1270 | 1,6 | 450 |
| AS FAKU 11 AU | 11 | 2150 | 1520 | 1340 | 1270 | 1,6 | 510 |


