Uređaji za pročišćavanje voda - Budućnost postoji
HR EN

Separatori masti
AS FAKU ER

AS FAKU ER

AS FAKU ER

Norma
HRN EN 1825-1 i DIN 4040
Namjena
Kuhinje, restorani, klaonice
Način ugradnje
Ugradnja u kolničku i zelenu površinu

Tehničke osobine

TIP SEPARATORA Q(l/s) L(mm) B(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) TEŽINA(kg)
AS FAKU 1 ER 1 1030 700 1020 790 720 110 71
AS FAKU 2 ER 2 1360 1000 1120 910 840 110 115
AS FAKU 4 ER 4 2660 1000 1120 820 750 110 269
AS FAKU 5 ER 5 3160 1000 1120 840 770 160 307
AS FAKU 7 ER 7 4160 1000 1120 840 770 160 381
AS FAKU 8 ER 8 3160 1500 1120 840 770 160 371
AS FAKU 10 ER 10 3660 1500 1120 950 880 160 441
AS FAKU 15 ER 15 3660 2000 1520 1220 1120 200 607
AS FAKU 20 ER 20 4660 2000 1520 1220 1120 200 720
AS FAKU 25 ER 25 5660 2000 1520 1220 1120 200 832

Separatori masti AS FAKU ER

Separatori masti AS FAKU ER

Održavanje