Uređaji za pročišćavanje voda - Budućnost postoji
HR EN

Separatori masti
AS FAKU EO / PP

AS FAKU EO / PP

AS FAKU EO / PP

Norma
HRN EN 1825-1 i DIN 4040
Namjena
Kuhinje, restorani, klaonice
Način ugradnje
Ugradnja u zelenu površinu

Tehničke osobine

TIP SEPARATORA Q(l/s) D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) TEŽINA(kg)
AS FAKU 1 EO/PP 1 1280 x 1000 690 620 110 56
AS FAKU 2 EO/PP 2 1520 x 1040 790 720 110 76
AS FAKU 4 EO/PP 4 1840 x 1148 890 820 110 109
AS FAKU 5 EO/PP 5 2080 x 1148 890 820 110 135
AS FAKU 7 EO/PP 7 2320 x 1248 990 920 110 166
AS FAKU 8 EO/PP 8 2480 x 1248 990 920 160 187
AS FAKU 10 EO/PP 10 1520 2160 1248 990 920 160 200

AS FAKU EO / PP

AS FAKU EO / PP

Održavanje