Uređaji za pročišćavanje voda - Budućnost postoji
HR EN

Separatori masti
AS FAKU EO / PB

AS FAKU EO / PB

AS FAKU EO / PB

Norma
HRN EN 1825-1 i DIN 4040
Namjena
Kuhinje, restorani, klaonice
Način ugradnje
Ugradnja u kolničku površinu

Tehničke osobine

TIP SEPARATORA Q(l/s) D1(mm) D2(mm) H(mm) Hul(mm) Hiz(mm) DN(mm) BETON(m3) TEŽINA(kg)
AS FAKU 1 EO/PB 1 1280 x 1090 690 620 110 0,61 96
AS FAKU 2 EO/PB 2 1520 x 1190 790 720 110 0,81 132
AS FAKU 4 EO/PB 4 1840 x 1290 890 820 110 1,10 184
AS FAKU 5 EO/PB 5 2080 x 1290 890 820 110 1,24 222
AS FAKU 7 EO/PB 7 2320 x 1390 990 920 110 1,51 272
AS FAKU 8 EO/PB 8 2480 x 1390 990 920 160 1,62 302
AS FAKU 10 EO/PB 10 1520 2160 1390 990 920 160 2,34 324

Separatori masti <br /> AS FAKU EO / PB

Separatori masti AS FAKU EO / PB

Održavanje