Okna
- VODOMJERNA OKNA
- OKNA ZA PREPUMPNE STANICE
- REVIZIJSKO OKNO
VODOMJERNA OKNA
Vodomjerna okna izrađuju se od polipropilena ili polietilena. Imaju dvostruki poklopac zbog bolje toplinske izolacije. Opskrbljena su ulaznim i izlaznim ventilima, odzračnikom te vanjskim spojnicama za prihvat vodovodne instalacije.
OKNA ZA PREPUMPNE STANICE
Okna za kanalizacijske prepumpne stanice upotrebljavaju se u slučajevima kada je glavna kanalizacija viša od novoizgrađene priključne kanalizacije. Okna su opremljena sa dvjema pumpama i elektro-komandnim ormarićem za alternativni rad pumpi, te optičkom i zvučnom signalizacijom.
REVIZIJSKO OKNO
Okno se postavlja u kanalizaciji na mjestima mogućih prekida protoka zbog kontrole i čišćenja. Izrađuju se od polipropilena ili polietilena u dimenzijama prema potrebama projektanta kanalizacije.
Okna pravokutnog presjeka
| TIP OKNA | L(mm) | B(mm) | H(MM) |
|---|---|---|---|
| BP VO 1510 ER | 1500 | 1500 | 1000 |
| BP VO 1515 ER | 1500 | 1500 | 1500 |
Okna okruglog presjeka
| TIP OKNA | D(mm) | H(mm) |
|---|---|---|
| BP VO 4010 EO/PP | 400 | 1000 |
| BP VO 4015 EO/PP | 400 | 1500 |
| BP VO 9610 EO/PP | 960 | 1000 |
| BP VO 9615 EO/PP | 960 | 1500 |
| BP OP 9615 EO/PP | 960 | 1500 |
| BP OP 9620 EO/PP | 960 | 2000 |
| BP OP 9625 EO/PP | 960 | 2500 |
| BP OP 9630 EO/PP | 960 | 3000 |
| BP OP 1015 EO/PP | 1000 | 1500 |
| BP OP 1020 EO/PP | 1000 | 2000 |
| BP OP 1025 EO/PP | 1000 | 2500 |
| BP OP 1030 EO/PP | 1000 | 3000 |
| BP OP 1520 EO/PP | 1500 | 2000 |
| BP OP 1525 EO/PP | 1500 | 2500 |
| BP OP 1530 EO/PP | 1500 | 3000 |
| BP OP 2030 EO/PP | 2000 | 3000 |
| BP OP 2040 EO/PP | 2000 | 4000 |
| BP OP 2540 EO/PP | 2500 | 4000 |
| BP OP 2550 EO/PP | 2500 | 5000 |
| BP OP 2560 EO/PP | 2500 | 6000 |




