BP SBR ER 4-250 ES
- Norma
- HRN EN 12566-3 i u nadopuni 2. dijela DIN 4261
- Namjena
- Manja naselja, pojedinačni objekti
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku i zelenu površinu
OPĆENITO
SBR uređaj je jedna od izvedbi biološkog sustava pročišćavanja sanitarno- fekalnih otpadnih voda sa aeracijom. Način primjene je defniran prema HRN EN 12566-3 i u nadopuni 2. dijela DIN 4261.
Primjena SBR uređaja ističe se kod restorana i objekata turističkih destinacija, te ostalih objekata gdje hidraulično opterećenje varira.
OPIS RADA UREĐAJA
Pročišćavanje otpadne vode se odvija u tri ciklusa dnevno i u 4 faze po ciklusu.
- dotok otpadne vode - otpadna voda iz djela za predtretman se dovodi u sbr reaktor.
- aeracija - u otpadnu vodu se upuhuje zrak obogaćen kisikom iz aeratora, pri čemu se voda snažno miješa. Mikroorganizmi koji se nalaze u vodi vrše razgradnju biološke materije iz otpadne vode.
- taloženje - u fazi taloženja prestaje obogaćivanje kisikom. Nastali mulj se skuplja na dnu uređaja. U gornjoj zoni nastaje sloj čiste vode.
- odvod pročišćene vode, izlaz - sloj čiste vode se pomoću pumpe, koja radi pomoću komprimiranog zraka izbacuje van. Nakon toga započinje novi ciklus.
Ciklusi u kojima se odvijaju zasebne faze, traju 8 sati, dakle 3 ciklusa u jednom danu. Nastali aktivni mulj se prepumpava u primarni taložnik i u slučaju potrebe se zajedno sa muljem iz primarnog taložnika neutralizira. Za punjenje se koriste muljne pumpe SBR reaktora.
Tehničke osobine
| TIP BIO PROČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | L1(mm) | B1(mm) | H1(mm) | SNAGA(w) | TEŽINA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP SBR 4 ER | 3-4 | 0,6 | 0,24 | 2400 | 1160 | 2018 | x | x | x | 550 | 485 |
| BP SBR 6 ER | 5-6 | 0,9 | 0,36 | 3400 | 1160 | 2018 | x | x | x | 550 | 607 |
| BP SBR 9 ER | 7-9 | 1,35 | 0,54 | 4800 | 1160 | 2018 | x | x | x | 550 | 777 |
| BP SBR 12 ER | 10-12 | 1,8 | 0,72 | 4400 | 1760 | 2018 | x | x | x | 550 | 884 |
| BP SBR 16 ER | 13-16 | 2,4 | 0,96 | 4400 | 1760 | 2018 | x | x | x | 550 | 884 |
| BP SBR 20 ER | 17-20 | 3 | 1,20 | 4400 | 2160 | 2018 | x | x | x | 700 | 988 |
| BP SBR 26 ER | 21-26 | 3,9 | 1,56 | 5400 | 2160 | 1618 | x | x | x | 700 | 947 |
| BP SBR 32 ER | 27-32 | 4,8 | 1,92 | 5200 | 2560 | 1618 | x | x | x | 700 | 1018 |
| BP SBR 40 ER | 33-40 | 6 | 2,4 | 3400 | 2560 | 1618 | 3400 | 2560 | 1618 | 700 | 788 |
| BP SBR 50 ER | 41-50 | 7,5 | 3 | 4000 | 2560 | 1618 | 4000 | 2560 | 1618 | 700 | 865 |


