BP SBR EO / PB 4-50 ES
- Norma
- HRN EN 12566-3 i u nadopuni 2. dijela DIN 4261.
- Namjena
- Obiteljske kuće, manje tvornice, hoteli
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku površinu
OPĆENITO
SBR uređaj je jedna od izvedbi biološkog sustava pročišćavanja sanitarno - fekalnih otpadnih voda sa aeracijom. Način primjene je defniran prema HRN EN 12566-3 i u nadopuni 2. dijela DIN 4261.
Primjena SBR uređaja ističe se kod restorana i objekata turističkih destinacija, te ostalih objekata gdje hidraulično opterećenje varira.
OPIS RADA UREĐAJA
Pročišćavanje otpadne vode se odvija u tri ciklusa dnevno i u 4 faze po ciklusu.
- dotok otpadne vode - otpadna voda iz djela za predtretman se dovodi u sbr reaktor.
- aeracija - u otpadnu vodu se upuhuje zrak obogaćen kisikom iz aeratora, pri čemu se voda snažno miješa. Mikroorganizmi koji se nalaze u vodi vrše razgradnju biološke materije iz otpadne vode.
- taloženje - u fazi taloženja prestaje obogaćivanje kisikom. Nastali mulj se skuplja na dnu uređaja. U gornjoj zoni nastaje sloj čiste vode.
- odvod pročišćene vode, izlaz - sloj čiste vode se pomoću pumpe, koja radi pomoću komprimiranog zraka izbacuje van. Nakon toga započinje novi ciklus.
Ciklusi u kojima se odvijaju zasebne faze, traju 8 sati, dakle 3 ciklusa u jednom danu. Nastali aktivni mulj se prepumpava u primarni taložnik i u slučaju potrebe se zajedno sa muljem iz primarnog taložnika neutralizira. Za punjenje se koriste muljne pumpe SBR reaktora.
Tehničke osobine
| TIP BIO PROČISTAČA | ES | D1(mm) | H1(mm) | D2(mm) | H2(mm) | D3(mm) | H3(mm) | D4(mm) | H4(mm) | Hvmin (mm) |
Hvmax (MM) |
BETON (m3) |
TEŽINA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BP SBR 4 EO/PB | 2–4 | 2324 | 1956 | 879 | 1008 | 1,97 | 304 | ||||||
| BP SBR 6 EO/PB | 5–6 | 2324 | 2350 | 1098 | 1298 | 2,36 | 345 | ||||||
| BP SBR 12 EO/PB | 7–12 | 2324 | 2008 | 2324 | 2008 | 1058 | 1248 | 4,04 | 636 | ||||
| BP SBR 20 EO/PB | 13–20 | 2824 | 2158 | 2824 | 2158 | 1128 | 1328 | 4,34 | 868 | ||||
| BP SBR 40 EO/PB | 21–40 | 2474 | 2558 | 2474 | 2558 | 2×2474 | 2×2558 | 1478 | 1728 | 7,71 | 1617 | ||
| BP SBR 50 EO/PB | 41–50 | 2474 | 3058 | 2474 | 3058 | 2×2474 | 2×3058 | 1720 | 2228 | 9,22 | 1847 | ||
| BP SBR 100 EO/PB | 51–100 | 2324 | 2166 | 2324 | 2166 | 2×2324 | 2×2408 | 2×2324 | 2×2408 | 868 | 1668 | 9,20 | 2080 |
| BP SBR 125 EO/PB | 101–125 | 2324 | 2166 | 2324 | 2166 | 2×2324 | 2×2900 | 2×2324 | 2×2900 | 1088 | 2078 | 10,44 | 2316 |
| BP SBR 150 EO/PB | 126–150 | 2324 | 2166 | 2324 | 2166 | 3×2324 | 3×2408 | 3×2324 | 3×2408 | 868 | 1668 | 9,20 | 2744 |
| BP SBR 200 EO/PB | 151–200 | 2324 | 2416 | 2324 | 2416 | 3×2324 | 3×3158 | 3×2324 | 3×3158 | 1158 | 2218 | 11,21 | 3260 |


