BP SBR 300–500 ES
Dimenzioniranje biološkog uređaja izvršeno je u skladu s HRN EN 12255, te je predviđena po 1 ES potrošnja vode od 150 l/dan i BPK5 60 g/dan. Pročišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II. kategorije. Zajamčeni izlazni parametri su BPK5 25 mg/l i KPK 100 mg/l. Izrađuju se u kontejnerskoj izvedbi. Uređaj se sastoji od mehaničkog predtretmana, prepumpnog okna, dva spremnika za prihvat otpadne vode, koja imaju funkciju primarnog taložnika i spremnika za višak mulja, te od dva spremnika za aktivaciju koja imaju i funkciju sekundarnog taložnika. Upotrebljavaju se za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda manjih tvornica, hotela, odnosno svugdje gdje količina vode i njezina onečišćenost varira s vremenom. Uređaj je moguće opremiti opremom za daljinski nadzor rada.
| TIP BIO PROČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | BROJ KONTEJNERA | POTREBNA POVRŠINA (m) | KORISNI VOLUMEN (m3) | SNAGA(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBR 300 | 276-325 | 45 | 18 | 4 | 10,5 x 5,0 | 104,8 | 4,5 |
| SBR 350 | 326-375 | 52,5 | 21 | 4 | 11,5 x 6,0 | 123,2 | 5,3 |
| SBR 400 | 376-425 | 60 | 24 | 4 | 12,5 x 6,5 | 138,9 | 6,0 |
| SBR 450 | 426-475 | 67,5 | 27 | 4 | 13,5 x 7,5 | 159,0 | 6,8 |
| SBR 500 | 476-525 | 75 | 30 | 4 | 14,0 x 8,0 | 174,7 | 7,5 |

