AS VARIOcomp N ULTRA
- Norma
- HRN EN 12566-3 i HRN EN 12255
- Namjena
- Hoteli i manja naselja
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku i zelenu površinu
AS VARIOcomp N ULTRA - za pročišćavanje otpadnih voda obiteljskih kuća,manjih tvornica, hotela, manjih naselja i dijelova grada do 1000 ES (ekvivalent stanovnika)
Dimenzioniranje bioloških pročistača otpadnih voda AS VARIOcomp ULTRA vršeno je u skladu s HRN EN 12566-3 i HRN EN 12255 tako da je predviđeno po 1 ES potrošnja od 150 l/dan vode i BPK5 60 g/dan.
OPIS RADA UREĐAJA
Otpadna voda ulazi u primarni taložnik koji istovremeno služi kao spremnik za višak mulja. Sedimentirajućim i plivajućim tvarima sprječava se dalji prolaz te su podvrgnute anaerobnoj razgradnji. Mehanički tretirana voda prelijeva se u aktivacijski dio u kojem se nalazi mikrofiltracijski modul. Aktivacijski dio koristi se za biološki tretman i mikrofiltraciju kroz membrane. Na dnu ovoga dijela postavljeni su aeratori koji služe za aeraciju spremnika i čišćenje membrane, a zrakom ih opskrbljuje puhalo.
Prednost ovog tipa pročistača as VARIOcomp ULTRA je akumulacijski dio unutar cijelog aktivacijskog tanka koji se koristi za skupljanje otpadne vode i krutih tvari iz pročistača.
Smjesa aktivnog mulja filtrira se pod tlakom kroz membranu. U slučaju da modul za mikrofiltraciju nije u funkciji, smjesa se prelijeva u vertikalni sekundarni taložnik gdje se nakuplja i taloži mulj i naknadno pročišćena voda istječe van. Koncentrirani mulj sa dna sekundarnog taložnika vraća se u primarni taložnik. Dio aktivnog mulja iz aktivacijskog dijela prepumpava se kao višak u primarni taložnik.
Tehničke osobine
| TIP BIO PROČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | HUL(mm) | HIZ(mm) | SNAGA(kw) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS VARIOCOMP 30N ULTRA | 26-35 | 4,5 | 1,8 | 2000 | 2160 | 2420 | 2128 | 1978 | 0,75 | 862 |
| AS VARIOCOMP 40N ULTRA | 36-45 | 6 | 2,4 | 3000 | 2160 | 2420 | 2128 | 1978 | 1,10 | 1047 |
| AS VARIOCOMP 50N ULTRA | 46–55 | 7,5 | 3 | 4000 | 2160 | 2420 | 2130 | 1980 | 1,30 | 1231 |
| AS VARIOCOMP 60N ULTRA | 56-70 | 9 | 3,6 | 4000 | 2160 | 2820 | 2580 | 2480 | 2,20 | 1410 |
| AS VARIOCOMP 80N ULTRA | 71-90 | 12 | 4,8 | 5000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 2,95 | 1618 |
| AS VARIOCOMP 100N ULTRA | 91-110 | 15 | 6 | 6000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 3,35 | 1827 |
| AS VARIOCOMP 125N ULTRA | 111-135 | 19 | 7,5 | 7000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 3,35 | 2036 |
| AS VARIOCOMP 150N ULTRA | 136-170 | 23 | 9 | 8000 | 2160 | 2822 | 2580 | 2480 | 3,35 | 2244 |


