AS VARIOcomp 500-800 ES
Dimenzioniranje biološkog uređaja izvršeno je u skladu s HRN EN 12255, te je predviđena po 1 ES potrošnja vode od 150 l/dan i BPK5 60 g/dan. Pročišćena voda zadovoljava izlaz u recipijent vodotoka II. kategorije. Zajamčeni izlazni parametri su BPK5 25 mg/l i KPK 100 mg/l. Izrađuju se u kontejnerskoj izvedbi i njihov broj ovisi od traženog kapaciteta. Uređaj se sastoji od mehaničkog predtretmana, prepumpnog okna, spremnika za dentrifikaciju, spremnika za nitrifikaciju, sekundarnog taložnika te spremnika za mulj. Upotrebljavaju se za biološko pročišćavanje sanitarno-fekalnih otpadnih voda naselja i dijelova grada. Uređaj je moguće opremiti opremom za daljinski nadzor rada.
| TIP BIO PROČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | BROJ KONTEJNERA | POTREBNA POVRŠINA (m) | KORISNI VOLUMEN (m3) | SNAGA(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS VARIOcomp 500DP | 476-525 | 75 | 30 | 5 | 10,0 x 10,0 | 154,6 | 11,0 |
| AS VARIOcomp 550DP | 526-575 | 82,5 | 33 | 5 | 10,0 x 10,5 | 164,5 | 12,0 |
| AS VARIOcomp 600DP | 576-625 | 90 | 36 | 5 | 10,0 x 11,0 | 178,6 | 12,7 |
| AS VARIOcomp 650DP | 626-675 | 97,5 | 39 | 7 | 12,0 x 12,5 | 201,0 | 13,8 |
| AS VARIOcomp 700DP | 676-725 | 105 | 42 | 7 | 12,0 x 13,0 | 215,4 | 14,7 |
| AS VARIOcomp 750DP | 726-775 | 112,5 | 45 | 7 | 13,5 x 12,5 | 229,8 | 15,9 |
| AS VARIOcomp 800DP | 776-825 | 120 | 48 | 7 | 13,5 x 12,5 | 234,7 | 17,0 |


