AS VARIOcomp N 30-150 ES
- Norma
- HRN EN 12566-3
- Namjena
- Hoteli i manja naselja
- Način ugradnje
- Ugradnja u kolničku i zelenu površinu
AS VARIOcomp N (25-170 ES) - upotrebljava se za biološko pročišćavanje otpadnih voda obiteljskih kuća, manjih tvornica, hotela, manjih naselja i dijelova grada. Dimenzioniranje biološkog pročistača otpadnih voda AS VARIOcomp N vršeno je u skladu s HRN EN 12255 tako da je predviđeno po 1 ES potrošnja od 150 l/dan vode i BPK5 60 g/dan.
Zajamčeni izlazni parametri za tip AS VARIocomp N je BPK5 25 mg/l, a KPK 100 mg/l.
AS VARIOcomp N/PUMP (25-170 ES) - istih je karakteristika kao i AS VARIOcomp N, samo što se upotrebljava u slučajevima kada je ulazna kanalizacija preduboka te ju je ekonomičnije podizati na manju dubinu.
Biološki pročistači otpadnih voda tipa AS VARIOcomp izrađuju se u kontejnerskoj izvedbi tako da su jednostavni za ugradnju i moguće ih je spajati paralelno u veće sustave za pročišćavanje otpadne vode. Uređaj je izrađen od polipropilenskih zidnih elemenata odnosno ploča.
Standardno postrojenje i tehnološka oprema biološkog pročistača otpadnih voda AS VARIOcomp sastoji se od:
- uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
- izvora komprimiranog zraka,
- sustava za proizvodnju sitnih zračnih mjehurića i
- električna razvodna ploča.
Tehničke osobine
| TIP BIO PROČISTAČA | ES | Q(m3/DAN) | BPK5(kg/DAN) | L(mm) | B(mm) | H(mm) | HUL(mm) | HIZ(mm) | SNAGA(kw) | TEŽINA(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS VARIOcomp 30N | 26-35 | 4,5 | 1,8 | 2000 | 2160 | 2420 | 2128 | 1978 | 0,55 | 862 |
| AS VARIOcomp 40N | 36-45 | 6 | 2,4 | 3000 | 2160 | 2420 | 2128 | 1978 | 0,55 | 1047 |
| AS VARIOcomp 50N | 46–55 | 7,5 | 3 | 4000 | 2160 | 2420 | 2130 | 1980 | 0,90 | 1231 |
| AS VARIOcomp 60N | 56-70 | 9 | 3,6 | 4000 | 2160 | 2820 | 2580 | 1980 | 0,90 | 1410 |
| AS VARIOcomp 80N | 71-90 | 12 | 4,8 | 5000 | 2160 | 2822 | 2580 | 1980 | 0,90 | 1618 |
| AS VARIOcomp 100N | 91-110 | 15 | 6 | 6000 | 2160 | 2822 | 2580 | 1980 | 1,25 | 1827 |
| AS VARIOcomp 125N | 111-135 | 19 | 7,5 | 7000 | 2160 | 2822 | 2580 | 1980 | 1,25 | 2036 |
| AS VARIOcomp 150N | 136-170 | 23 | 9 | 8000 | 2160 | 2822 | 2580 | 1980 | 1,25 | 2244 |


